IP | 6 | 8 |
"Ingress Protection" | Digit pertama: Padatan perlindungan | Digit kedua: Cairan perlindungan |
Kode IP (atauInternasional perlindungan Rating, kadang-kadang juga diartikan sebagaiIngress Protection Rating*) terdiri dari IP Surat diikuti oleh dua digit dan Surat opsional. Sebagaimana didefinisikan dalam standar internasional IEC 60529, itu mengklasifikasikan tingkat perlindungan yang diberikan terhadap gangguan benda padat (termasuk bagian-bagian tubuh seperti tangan dan jari), debu, kontak tanpa disengaja, dan air dalam listrik lampiran. Standar bertujuan untuk memberikan pengguna informasi yang lebih rinci daripada istilah-istilah pemasaran yang samar-samar seperti tahan air.
Angka (karakteristik angka) menunjukkan kesesuaian dengan kondisi diringkas dalam tabel di bawah. Sebagai contoh, soket listrik yang dinilai IP22 dilindungi terhadap masuknya jari dan tidak akan rusak atau menjadi tidak aman selama tes tertentu yang terkena secara vertikal atau hampir vertikal menetes air. IP22 atau 2 X yang khas persyaratan minimum untuk desain aksesoris listrik untuk penggunaan indoor.
* Penjelasan huruf IP diberikan dalam IEC 60529 (Ed. 2.1), klausul 4.1
Digit pertama menunjukkan tingkat perlindungan yang kandang menyediakan akses ke bagian berbahaya (misalnya, konduktor listrik, Bagian yang bergerak) dan masuknya benda asing padat.
Tingkat | Ukuran obyek yang dilindungi terhadap | Efektif terhadap |
---|---|---|
0 | Tidak dilindungi | Ada perlindungan terhadap kontak dan masuknya benda |
1 | andgt; 50mm | Setiap permukaan yang besar tubuh, seperti punggung tangan, tetapi tidak ada perlindungan terhadap disengaja kontak dengan bagian tubuh. |
2 | andgt; 12.5 mm | Jari-jari atau benda serupa. |
3 | andgt; 2.5 mm | Alat-alat, kabel tebal, dll. |
4 | andgt; 1mm | Kebanyakan kabel, sekrup, dll. |
5 | Debu yang dilindungi | Masuknya debu tidak sepenuhnya dicegah, tetapi itu tidak harus masuk dalam jumlah yang memadai untuk mengganggu operasi yang memuaskan dari peralatan; perlindungan lengkap terhadap kontak. |
6 | Debu ketat | Ada masuknya debu; perlindungan lengkap terhadap kontak. |
Perlindungan peralatan dalam kandang melawan berbahaya masuknya air.
Tingkat | Ukuran obyek yang dilindungi terhadap | Efektif terhadap |
---|---|---|
0 | Tidak dilindungi | – |
1 | Air menetes | Menetes air (vertikal jatuh tetes) harus tidak ada efek yang merugikan. |
2 | Air menetes bila miring hingga 15° | Vertikal menetes air harus tidak ada efek berbahaya ketika kandang miring pada sudut sampai 15° dari posisi normal. |
3 | Penyemprotan air | Air jatuh seperti semprot pada setiap sudut hingga 60° dari vertikal akan memiliki tidak ada efek berbahaya. |
4 | Gemericik air | Air percikan melawan dari segala arah kandang akan memiliki tidak ada efek berbahaya. |
5 | Jet air | Air yang diproyeksikan oleh nozzle (6.3 mm) terhadap kandang dari segala arah akan memiliki efek yang berbahaya. |
6 | Jet kuat air | Air yang diproyeksikan dalam Jet kuat (12.5 mm nozzle) terhadap kandang dari segala arah akan memiliki efek yang berbahaya. |
7 | Pencelupan hingga 1m | Masuknya air dalam jumlah berbahaya tidak akan mungkin ketika kandang tenggelam dalam air di bawah kondisi yang ditetapkan tekanan dan waktu (hingga 1 m dari perendaman). |
8 | Pencelupan luar 1m | Peralatan ini cocok untuk terus-menerus perendaman dalam air di bawah kondisi yang akan ditentukan oleh produsen. Biasanya, ini akan berarti bahwa peralatan yang tertutup rapat. Namun, dengan jenis tertentu peralatan, ini dapat berarti bahwa air dapat memasukkan tetapi hanya dalam sedemikian rupa sehingga menghasilkan efek berbahaya. |
IP Rating referensi grafik
Dibawah ini adalah mudah untuk mengikuti referensi bagan untuk membantu Anda menentukan IP rating Anda perlu atau memiliki.
Nomor IP | Digit pertama - PADATAN | Digit kedua - cairan |
---|---|---|
IP00 | Tidak dilindungi dari padatan. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP01 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP02 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP03 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP04 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP05 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP06 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP07 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP08 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP10 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP11 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP12 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP13 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP14 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP15 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP16 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP17 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP18 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP20 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP21 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP22 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP23 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP24 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP25 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP26 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP27 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP28 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP30 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP31 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP32 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP33 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP34 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP35 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP36 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP37 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP38 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP40 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP41 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP42 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP43 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP44 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP45 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP46 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP47 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP48 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP50 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP51 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP52 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
PERINGKAT IP53 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP54 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP55 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP56 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP57 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP58 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP60 | Terlindung dari masuknya debu total. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP61 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP62 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP63 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP64 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP65 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP66 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP67 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP68 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP69K | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari jet uap pembersihan. |
Referensi
1. IEC 60529, "derajat perlindungan yang diberikan oleh lampiran (IP kode)," Ed. 2.1 (Geneva: International Electrotechnical komisi, 2011)
2. IEC 60529 (Ed. 2.1), klausul 4.1.
Nomor IP | Digit pertama - PADATAN | Digit kedua - cairan |
---|---|---|
IP00 | Tidak dilindungi dari padatan. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP01 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP02 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP03 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP04 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP05 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP06 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP07 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP08 | Tidak dilindungi dari padatan. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP10 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP11 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP12 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP13 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP14 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP15 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP16 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP17 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP18 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP20 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP21 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP22 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP23 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP24 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP25 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP26 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP27 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP28 | Dilindungi dari sentuhan jari dan benda-benda yang lebih besar dari 12 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP30 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP31 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP32 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP33 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP34 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP35 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP36 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP37 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP38 | Dilindungi dari alat dan kabel yang lebih besar daripada 2,5 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP40 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP41 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP42 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP43 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP44 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP45 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP46 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP47 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP48 | Dilindungi dari alat dan kecil kawat lebih 1 milimeter. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP50 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP51 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP52 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
PERINGKAT IP53 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP54 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP55 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP56 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP57 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP58 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP60 | Terlindung dari masuknya debu total. | Tidak dilindungi dari cairan. |
IP61 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari kondensasi. |
IP62 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. |
IP63 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. |
IP64 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari semprotan air dari segala arah. |
IP65 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari jet air tekanan rendah dari segala arah. |
IP66 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. |
IP67 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari pencelupan antara 15 sentimeter dan 1 meter secara mendalam. |
IP68 | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari pencelupan jangka panjang sampai dengan tekanan tertentu. |
IP69K | Terlindung dari masuknya debu total. | Dilindungi dari jet uap pembersihan. |
1. IEC 60529, "derajat perlindungan yang diberikan oleh lampiran (IP kode)," Ed. 2.1 (Geneva: International Electrotechnical komisi, 2011)
2. IEC 60529 (Ed. 2.1), klausul 4.1.
DISCLAIMER
Informasi yang terkandung dalam situs web ini adalah untuk tujuan informasi umum saja. Informasi yang disediakan oleh Fireflier Lighting.and sementara kita berusaha untuk menjaga informasi yang up-to-date dan benar, kami tidak membuat pernyataan atau jaminan apapun, tersurat maupun tersirat, tentang kelengkapan, akurasi, keandalan, kesesuaian atau ketersediaan sehubungan dengan situs web atau informasi, produk, Layanan, atau terkait grafik yang terdapat pada website untuk tujuan apapun. Setiap kepercayaan yang Anda tempatkan pada informasi tersebut karena itu adalah benar-benar risiko Anda sendiri.